| Datum | von | bis | Einsatzdauer | Anzahl Mitglieder | Beschreibung |
| 05.12.2018 | 16:15 | 03:45 | 11,87 | 16 | BE - Bruckneudorf Lagerstraße |
| 20.11.2018 | 20:28 | 20:50 | 0,45 | 11 | TE - Personenrettung |
| 24.09.2018 | 19:26 | 20:05 | 0,82 | 4 | TE - Ölaustritt PKW |
| 15.09.2018 | 10:57 | 13:00 | 2,22 | 2 | BE - Einfamilienhaus Kirchenäcker |
| 08.09.2018 | 10:09 | 12:40 | 2,58 | 8 | TE - Ölaustritt Lesemaschine |
| 04.09.2018 | 13:40 | 14:30 | 0,92 | 11 | BE-Fahrzeugbrand LKW |
| 04.09.2018 | 07:21 | 07:51 | 0,57 | 16 | BE-Fahrzeugbrand PKW |
| 03.09.2018 | 19:03 | 20:30 | 1,50 | 2 | Pumparbeiten nach Gewitter |
| 03.09.2018 | 11:02 | 12:30 | 1,60 | 8 | Pumparbeiten nach Gewitter |
| 03.09.2018 | 00:48 | 02:20 | 1,55 | 9 | Pumparbeiten nach Gewitter |
| 03.09.2018 | 00:45 | 01:45 | 1,05 | 9 | Pumparbeiten nach Gewitter |
| 02.09.2018 | 23:58 | 00:25 | 0,50 | 9 | Pumparbeiten nach Gewitter |
| 02.09.2018 | 23:45 | 23:55 | 0,33 | 9 | Pumparbeiten nach Gewitter |
| 02.09.2018 | 23:30 | 23:35 | 0,17 | 9 | Pumparbeiten nach Gewitter |
| 02.09.2018 | 23:15 | 23:25 | 0,27 | 9 | Pumparbeiten nach Gewitter |
| 01.09.2018 | 18:44 | 19:20 | 0,65 | 12 | TE - Verkehrsunfall im Ort |
| 03.08.2018 | 11:01 | 12:00 | 1,07 | 11 | BE - Flurbrand Hutweideacker |
| 19.07.2018 | 09:56 | 10:45 | 0,88 | 16 | BE - Gebäudebrand Pappelgasse |
| 15.07.2018 | 20:55 | 22:15 | 1,48 | 2 | TE - Schlange im Wohnhaus |
| 10.07.2018 | 17:45 | 18:30 | 1,12 | 4 | TE - Bootsbergung |
| 07.07.2018 | 17:30 | 18:50 | 1,50 | 5 | TE - Bootsbergung |
| 06.07.2018 | 16:40 | 18:15 | 1,87 | 4 | TE - Bootsbergung |
| 01.07.2018 | 16:28 | 18:00 | 1,73 | 5 | TE - Bootsbergung |
| 23.06.2018 | 16:20 | 18:00 | 1,87 | 4 | TE - Bootsbergung |
| 23.06.2018 | 01:58 | 02:25 | 0,57 | 2 | TE - Wasseraustritt aus WC im EFH |
| 15.06.2018 | 12:30 | 19:00 | 7,00 | 8 | Brandsicherheitswache Nova Rock |
| 03.06.2018 | 13:40 | 15:00 | 1,57 | 5 | TE - Bootsbergung |
| 03.06.2018 | 12:35 | 13:00 | 0,48 | 10 | TE - Fahrzeugbergung |
| 02.06.2018 | 19:05 | 19:45 | 0,82 | 6 | TE - Bootsbergung |
| 24.05.2018 | 10:27 | 11:49 | 1,45 | 8 | TE - Verkehrsunfall im Ort |
| 06.05.2018 | 18:00 | 19:00 | 1,10 | 4 | TE - Bootsbergung |
| 06.05.2018 | 16:00 | 17:00 | 1,00 | 5 | TE - Bootsbergung |
| 06.05.2018 | 15:15 | 16:00 | 1,08 | 5 | TE - Bootsbergung |
| 05.05.2018 | 18:10 | 19:00 | 1,05 | 4 | TE - Bootsbergung |
| 15.04.2018 | 16:30 | 21:00 | 4,50 | 4 | Brandsicherheitswache Theater |
| 14.04.2018 | 18:30 | 23:00 | 4,50 | 3 | Brandsicherheitswache Theater |
| 13.04.2018 | 18:30 | 23:00 | 4,50 | 3 | Brandsicherheitswache Theater |
| 08.04.2018 | 16:30 | 21:00 | 4,50 | 3 | Brandsicherheitswache Theater |
| 07.04.2018 | 18:30 | 23:00 | 4,50 | 3 | Brandsicherheitswache Theater |
| 02.04.2018 | 14:30 | 19:00 | 4,50 | 3 | Brandsicherheitswache Theater |
| 01.04.2018 | 18:30 | 23:00 | 4,50 | 4 | Brandsicherheitswache Theater |
| 25.03.2018 | 16:30 | 21:00 | 4,50 | 3 | Brandsicherheitswache Theater |
| 24.03.2018 | 18:30 | 23:00 | 4,50 | 2 | Brandsicherheitswache Theater |
| 20.02.2018 | 19:24 | 22:30 | 3,15 | 16 | TE - Auto im See |
| 03.02.2018 | 10:35 | 11:05 | 0,57 | 12 | TE - Verkehrsunfall |
| 08.01.2018 | 16:56 | 17:20 | 0,50 | 11 | BE - Brandverdacht im Gebäude |

